Prastic Refractories
| Item\Product | CABOTEX-AC | CABOTEX-SC | CABORAM | CABOPACH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Service Temperature(℃) | 1650 | 1600 | 1650 | 1650 | |
| Dry Material Required for Estimating(t/㎥) | 2400 | 2300 | 2400 | 2350 | |
| Permanent Linear Change(%) | 110℃×24hrs | -0.60 | -0.60 | -0.40 | -0.80 |
| 1400℃×3hrs | +0.40 | +0.60 | +0.50 | +0.30 | |
| Cold Crushing Strength(N/㎟) | 110℃×24hrs | 50(20) | 50(20) | 50(20) | 30(10) |
| 1350℃×3hrs | 70(30) | 60(25) | 90(40) | 50(20) | |
| Chemical Composition(%) | Al₂O₃ | 60 | 28 | 62 | 59 |
| SiO₂ | 20 | 7 | 21 | 19 | |
| C | 5 | 10 | 5 | 5 | |
| Setting Type | Heat Setting | ||||
| Installation Method | Ramming | ||||
| Main applications | Ladle Tundish |
Ladle Tundish Cupola |
Ladle Tundish |
For repair purposes | |