팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

korean

 

English

캐스타블 내화물

  • HOME >  
  • 제품소개 > 캐스타블 내화물
SLC-CR Series

-
항목 / 품명 SLC-CR60 SLC-CR30 SLC-CR20 SLC-CR10
최고사용온도(℃) 2200 2200 2200 2200
시공소요량(t/㎥) 3.2 3.15 3.15 3.15
선변화율(%) 110℃×24h -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
1000℃×3h 0 0 0 0
1500℃×3h 0.25 0.25 0.35 0.30
압축강도(N/㎟) 110℃×24h 34.3~53.9 34.3~53.9 34.3~53.9 29.4~49.0
1000℃×3h 44.1~53.9 44.1~53.9 44.1~53.9 39.2~49.0
1500℃×3h 83.3~107.8 83.3~107.8 83.3~107.8 68.6~88.2
곡강도(N/㎟) 110℃×24h 7.84~9.80 7.84~9.80 7.84~9.80 5.88~8.82
1000℃×3h 8.82~10.78 8.82~10.78 8.82~10.78 6.86~9.80
1350℃×3h 12.74~14.70 12.74~14.70 12.74~14.70 9.80~11.76
열전도율(kcal/mh℃) 250℃ - - - -
550℃ - - - -
800℃ - - - -
1000℃ - - - -
화학성분(%) Al₂O₃ 34 64 74 84
Cr₂O₃ 60 30 20 10
표준수량(%) 5.0 5.0 5.2 5.5
경화형태 수경성 (Hydraulic)
시공방법 Vibration
포장 25kg