산성 및 중성내화물
항목 / 품명 | N1-1 | N1-2 | N2-1 | N2-2 | N3-1 | N3-2 | N4-1 | N4-2 | N-5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내화도(SK) | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | |
부피비중 | 2.0 | 2.0 | 1.95 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.85 | |
겉보기기공율(%) | 24.0 | 28.0 | 24.0 | 28.0 | 26.0 | 28.0 | 26.0 | 28.0 | 26.0 | |
압축강도(N/㎟) | 19.6 | 14.7 | 19.6 | 14.7 | 19.6 | 14.7 | 19.6 | 14.7 | 19.6 | |
화중연화점(2kg/㎠, T2℃) | 1350 | - | 1350 | - | 1350 | - | 1300 | - | - | |
잔존선팽창수축율 (%)(1400℃ × 2hr) |
0.1 ~-0.5 |
0.1 ~-0.5 |
0.1 ~-0.6 |
0.1 ~-0.6 |
1350℃ ±0.5 |
1350℃ ±0.5 |
1350℃ ±0.5 |
1350℃ ±0.5 |
1350℃ ±0.5 |
|
열간선팽창율 (10%)(1000℃) |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
화학성분(%) | Al₂O₃ | 38 | 38 | 33 | 33 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 |
SiO₂ | 61 | 61 | 66 | 66 | 69 | 69 | 71 | 71 | 73 | |
주용도 | 각종공업요로 |