산성 및 중성내화물
항목 / 품명 | H-S | H-1 | H-2 | H-3 | H-4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
내화도(SK) | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | ||
부피비중 | 2.40 | 2.30 | 2.20 | 2.10 | 2.10 | ||
겉보기기공율(%) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | ||
압축강도(N/㎟) | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 24.5 | 19.6 | ||
화중연화점(2kg/㎠, T2℃) | 1600 | 1550 | 1480 | 1460 | 1430 | ||
잔존선팽창수축율 (%)(1500℃ × 2hr) |
0.3~-0.5 | 0.3~-0.6 | 0.2~-0.6 | 0.2~-0.6 | 0.2~-0.6 | ||
열간선팽창율 (10%)(1000℃) |
0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ||
화학성분(%) | Al₂O₃ | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | |
SiO₂ | 19 | 29 | 39 | 49 | 54 |