팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

korean

 

English

캐스타블 내화물

  • HOME >  
  • 제품소개 > 캐스타블 내화물
HACT Series

HACT는 당사의 고알루미나질의 표준 캐스타블로서 1차 가공 정제된 알루미나 골재와 알루미나 시멘트 결합의 내화물입니다.
항목 / 품명 HACT-180S HACT-180 HACT-170 HACT-165S HACT-160 HACT-155
최고사용온도(℃) 1800 1800 1700 1650 1600 1550
시공소요량(t/㎥) 2.85 2.60 2.35 2.25 2.20 2.15
선변화율(%) 110℃×24h -0.03 -0.03 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06
1350℃×3h -0.10 -0.10 -0.20 -0.30 -0.12 -0.30
압축강도(N/㎟) 110℃×24h 29.5~39.3 29.5~39.3 19.7~34.4 19.7~29.5 14.8~24.5 14.8~24.5
1000℃×3h 24.5~39.3 24.5~34.4 14.8~29.5 140.8~19.7 9.81~19.7 9.81~19.7
1350℃×3h 29.5~44.2 29.5~44.2 19.7~34.4 19.7~34.4 14.8~24.5 14.8~24.5
1500℃×3h 39.3~58.9 34.4~49.1 29.5~39.3 34.4~49.1 - -
곡강도(N/㎟) 110℃×24h 5.90~8.82 4.90~7.84 2.94~7.84 2.94~6.86 2.45~6.37 2.45~6.37
1000℃×3h 4.90~7.84 4.90~7.84 2.45~6.37 2.45~6.37 1.96~6.37 2.45~6.37
1350℃×3h 5.90~9.80 5.90~8.82 2.45~7.84 2.94~6.86 2.45~6.37 2.45~6.37
1500℃×3h 7.84~11.76 6.86~9.80 3.43~~8.82 4.90~8.82 - -
열전도율(Kcal/mh℃) 250℃ 0.92 0.90 0.70 0.64 0.66 0.63
550℃ 0.99 0.96 0.76 0.74 0.68 0.65
800℃ 1.04 1.01 0.83 0.83 0.80 0.74
1000℃ 1.10 1.05 0.90 0.88 0.87 0.80
화학성분(%) Al₂O₃ 92 88 65 58 50 47
SiO₂ - - 30 36 43 45
표준수량(%) 9 10 13 15 16 16
경화형태 수경성 (Hydraulic)
시공방법 Cast - Vibration
포장 1Ton, 40kg, 25kg